- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
![]() |
Vapor Fanfulla |
Lista de bordo do Vapor Fanfulla que chegou ao Porto do Rio de Janeiro, vindo de Genôva, no dia 11 de novembro de 1888
Alguns nomes podem conter erros devidos a dificuldade de comprender o texo antigo. Quem tiver interesse pode pesquisar no site Family Search e conferir o documento original.
SOBRENOME | NOME |
| IDADE | .E. CIVIL |
---|---|---|---|---|
CONSTANTINO | ENRICO | CHEFE | 28 | CASADO |
CONSTANTINO | ADELE | MULHER | 24 | C |
BARDI | GASPARE | CHEFE | 36 | C |
BARDI | GIUDITTA | M | 34 | C |
BARDI | FRANCESCA | FILHA (O) | 6 | SOLTEIRO |
BARDI | ANGELO | CHEFE | 34 | C |
BARDI | FRANCESCA | M | 30 | C |
BARDI | ANGELA | F | 4 | S |
BARDI | MARIA | F | 1 | S |
CRISTIANI | LUIGI | SÓ | 21 | S |
SCOTTI | GIOVANNI | SÓ | 49 | S |
FANTUFFI | TOMMASO | SÓ | 22 | S |
MUSELLI | PIETRO | CHEFE | 28 | C |
MUSELLI | ANGELA | M | 34 | C |
MUSELLI | MARIA | F | 8 | S |
MUSELLI | MARIA | ENTEADA | 12 | S |
FLANDALI | EGÍDIO | SÓ | 45 | C |
FACIN | ANGELO | CHEFE | 40 | C |
FACIN | ELISABETTA | M | 42 | C |
FACIN | MARIA | F | 16 | S |
FACIN | SANTA | F | 12 | S |
FACIN | LUDOVICO | F | 11 | S |
FACIN | GIUDITTA | F | 7 | S |
FACIN | LUCIANO | F | 4 | S |
NANUTO? | DOMENICO | CHEFE | 53 | C |
NANUTO? | MARIA | M | 50 | C |
NANUTO? | GIOVANNI | F | 20 | S |
NANUTO? | ANTONIO | F | 11 | S |
LAZZARINO | GIACINTO | CHEFE | 66 | C |
LAZZARINO | MARIA | M | 64 | C |
LAZZARINO | ANGELA | F | 17 | S |
GRIGIO | GIUSEPPE | CHEFE | 35 | C |
GRIGIO | MARIA | M | 28 | C |
GRIGIO | PASQUA | F | 4 |
|
SALVATO | EMILIO | CHEFE | 26 | C |
SALVATO | CRISTINA | M | 24 | C |
SALVATO | MARCO | F | 3 | S |
SALVATO | NAPOLEONE | F | 1 | S |
SALVATO | GIO ANTONIO | F | 6M | S |
FERRIBOLI | NATALE | CHEFE | 35 | C |
FERRIBOLI | SANTA | M | 33 | C |
FERRIBOLI | REGINA | F | 11 | S |
FERRIBOLI | ALESSANDRO | F | 8 | S |
FERRIBOLI | MARIA | F | 7 | S |
FERRIBOLI | ERNESTO | F | 4 | S |
FERRIBOLI | GENOVEFFA | F | 1 | S |
CAVANO | REMÍGIO | CHEFE | 28 | C |
CAVANO | LUIGIA | M | 26 | C |
CAVANO | ENRICO | F | 4 | S |
SPAGGIORI | PIETRO | CHEFE | 43 | C |
SPAGGIORI | CRISTINA | M | 43 | C |
SPAGGIORI | CLARICE | F | 16 | S |
SPAGGIORI | FRANCESCO | F | 13 | S |
ALDI | GIACOMO | CHEFE | 34 | C |
ALDI | MARIA | M | 31 | C |
ALDI | ERNESTIN | F | 8 | S |
ALDI | PRIMO | F | 5 | S |
VALLI | FERDINANDO | CHEFE | 39 | C |
VALLI | CHIARA | M | 36 | C |
VALLI | GUIDO | F | 13 | S |
VALLI | ERMENEGILDO | F | 10 | S |
VALLI | MATHILDE | F | 5 | S |
FORNI | RAFFAELE | CHEFE | 34 | C |
FORNI | ERNESTA | M | 35 | C |
FORNI | ARGIA | F | 7 | S |
FORNI | ALBERTO | F | 6 | S |
FORNI | ADALGISA | F | 3 | S |
FAGETTO? | ACHILLE | CHEFE | 43 | C |
FAGETTO? | MARIA | M | 33 | C |
FAGETTO? | ALBINO | F | 15 | S |
FAGETTO? | SILVIO | F | 3 | S |
FAGETTO? | ADDELINA | F | 7M | S |
FAGETTO? | LORENZO | NETO | 16 | S |
FAGETTO | PIETRO | CHEFE | 79 | C |
FAGETTO | LUIGIA | M | 66 | C |
MADANNO | GIOVANNI | CHEFE | 43 | C |
MADANNO | FRANCESCA | M | 36 | C |
MADANNO | ANGELO | F | 16 | S |
MADANNO | TERESA | F | 14 | S |
MADANNO | LUIGIA | F | 10 | S |
MADANNO | EMILIO | F | 8 | S |
MADANNO | DONATO | F | 3 | S |
MADANNO | ANGELONIA | F | 1 | S |
ZANATI | PIETRO | CHEFE | 42 | C |
ZANATI | LUIGIA | M | 40 | C |
ZANATI | ADELAIDA | F | 18 | S |
ZANATI | CAROLINA | F | 16 | S |
ZANATI | ROSA | F | 8 | S |
ZANATI | CARLO | F | 4 | S |
SAVIOTTI | ANTONIO | CHEVE | 34 | C |
SAVIOTTI | LUIGIA | M | 28 | C |
SAVIOTTI | MARIA | F | 5 | S |
SAVIOTTI | ANGELO | F | 4 | S |
SAVIOTTI | FELICE | F | 1M | S |
SALMIO? | GIOVANNI | SÓ | 28 | S |
FERLISCHI ? | GIOVANNI | CHEFE | 25 | C |
FERLISCHI ? | MARGHERITA | M | 23 | C |
FERLISCHI ? | MARIA | F | 10M | S |
BERNI | GIOVANNI | CHEFE | 58 | C |
BERNI | ADELAIDE | M | 58 | C |
BERNI | DORINA | F | 20 | S |
BERNI | CATTERINA | F | 19 | S |
BERNI | ARTHUR | F | 14 | S |
GUEBERTI | ANSELMO | CHEFE | 36 | C |
GUEBERTI | VIRGINIA | M | 33 | C |
GUEBERTI | ANGELO | F | 11 | S |
GUEBERTI | AMADIO | F | 9 | S |
GUEBERTI | MAXIMINO | F | 7 | S |
GUEBERTI | PRAZIA ? | F | 5 | S |
GUEBERTI | MARIA | F | 1 | S |
GEMELLI | PIETRO | CHEFE | 33 | C |
GEMELLI | CLEMENTI | M | 32 | C |
GEMELLI | SAVINA | F | 1M | S |
GENELLI | ANGELO | CHEFE | 31 | C |
GENELLI | SANTA | M | 28 | C |
GENELLI | MATTEO? | F | 7 | S |
GENELLI | ATTILIO | F | 3 | S |
GENELLI | ERNESTO | F | 1 | S |
MALAVEZI | GIUSEPPE | CHEFE | 22 | C |
MALVASI | ELISABETTA | M | 24 | C |
MALVASI | GIUSEPPE | CHEFE | 34 | C |
MALVASI | MARIA | M | 28 | C |
MALVASI | ELIZANDRO ? | F | 3 | S |
MALVASI | CASILDA | F | 1 | S |
MALVASI | GIOVANNI | CHEFE | 64 | C |
MALVASI | CAROLINA | M | 64 | C |
BEDIN | ELISABETTA | SÓ | 22 | S |
BRANÇO ? | ANTONIO | CHEFE | 45 | C |
BRANÇO ? | MARIA | M | 40 | C |
BRANÇO ? | EMILIO | F | 15 | S |
BRANÇO ? | GIUSEPPE | F | 12 | S |
BRANÇO ? | GIUSTINA | F | 9 | S |
BRANÇO ? | GIOVANNI | F | 7 | S |
BRANÇO ? | MARIANNA | F | 4 | S |
BRANÇO ? | CONRADO | F | 1M | S |
BERTOLOTTI | GIACOMO | SÓ | 25 | C |
BALISTROCCHI | GIOVANNI | CHEFE | 30 | C |
BALISTROCCHI | ANGELO | F | 16 | S |
LAZZARI | FLAMINO | CHEFE | 44 | C |
LAZZARI | Incompreensível | M | 45 | C |
LAZZARI | ANTONIO | F | 16 | S |
LARESSI | CESARE | SÓ | 25 | S |
SACCON | PIETRO | CHEFE | 50 | C |
SACCON | PAOLA | M | 56 | C |
SACCON | VALENTINA | F | 16 | S |
SACCON | GIUSEPPE | F | 15 | S |
SACCON | ANNA | F | 12 | S |
SACCON | GASPARE | F | 10 | S |
SACCON | CESARE | F | 5 | S |
BARUZZO | CATTERINO | CHEFE | 38 | C |
BARUZZO | ANGÉLICA | M | 38 | C |
SACCON | LUIGI | CHEFE | 48 | C |
SACCON | PASQUA | M | 44 | C |
SACCON | GRACIOSA | F | 19 | S |
SACCON | GIOVANNI | F | 13 | S |
SACCON | AGOSTINO | F | 11 | S |
SACCON | CAROLINA | F | 6 | S |
BARRATTO | SERAFINO | SÓ | 34 | S |
SACCON | NATALE | CHEFE | 54 | C |
SACCON | MARGHERITA | M | 47 | C |
SACCON | GIUSEPPINA | F | 18 | S |
SACCON | LUCIANO | F | 15 | S |
MANFRIN | GIUSEPPE | SO | 17 | S |
CALEGHIN | BENEDETTO | SO | 21 | S |
NALETTO | SANTE | CHEFE | 59 | C |
NALETTO | PASQUALI | F | 15 | S |
SARTORE | GIUSEPPE | CHEFE | 48 | C |
SARTORE | GIUSTINA | M | 25 | C |
SARTORE | OTAVIANO | F | 5 | S |
SARTORE | RODOLFO | F | 3 | S |
SARTORE | LEONE | F | 1 | S |
RAMPAZZO | FRANCESCO | SO | 40 | C |
RAMPAZZO | ALFONSO | CHEFE | 43 | C |
RAMPAZZO | MARIANNA | M | 44 | C |
RAMPAZZO | EUFENISA | F | 16 | S |
RAMPAZZO | RAFFAELO | F | 15 | S |
RAMPAZZO | LEONE | F | 12 | S |
RAMPAZZO | GIOVANNI | F | 8 | S |
RAMPAZZO | ADRIANA | F | 4 | S |
LEVORATO | SANTO | SO | 23 | S |
LAMBRANZI | COSTANTINO | CHEFE | 21 | S |
LAMBRANZI | AQUINO | IRMÃO | 15 | S |
LEVORATO | DOMENICO | SÓ | 36 | S |
BARBASE | CATTERINA | SÓ | 66 | VIUVA |
BEGALO | PASQUALE | CHEFE | 39 | C |
BEGALO | ANNA | M | 38 | C |
BEGALO | ANTONIO | F | 11 | S |
BEGALO | GIUSEPPE | F | 6 | S |
FARONI | GAETANO | CHEFE | 39 | C |
FARONI | MARIA | M | 45 | C |
FARONI | DOMENICA | F | 14 | S |
BALLERINI | DOMENICO | CHEFE | 35 | C |
BALLERINI | CATTERINA | M | 35 | C |
BALLERINI | GIOVANNI | F | 5 | S |
BALLERINI | LUCIANO | F | 3 | S |
BALLERINI | FRANCESCO | F | 2 | S |
BALLERINI | GIUSEPPE | F | 1m | S |
GALINELLI | PROSPERO | CHEFE | 27 | C |
GALINELLI | ROSA | M | 22 | C |
SGARBOSSA | ANTONIO | CHEFE | 36 | C |
SGARBOSSA | MARIA | M | 36 | C |
SGARBOSSA | MATTEO | F | 13 | S |
SGARBOSSA | MARIA | F | 11 | S |
SGARBOSSA | GAETANO | F | 9 | S |
SGARBOSSA | ERMINIA | F | 7 | S |
SGARBOSSA | ANGELA | F | 1m | S |
CANDIOTTO | GIOVANNI | CHEFE | 37 | C |
CANDIOTTO | MARIA | M | 33 | C |
CANDIOTTO | MODESTA | F | 5 | S |
CANDIOTTO | ANGELO | F | 4 | S |
CANDIOTTO | ANTONIO | F | 1 | S |
LINDA? | SANTO | CHEFE | 44 | C |
LINDA? | MARGHERITA | M | 42 | C |
LINDA? | ANTONIO | F | 13 | S |
LINDA? | ENRICO | F | 8 | S |
LINDA? | ROSALIA | F | 1m | S |
BIONDI | ANTONIO | CHEFE | 48 | C |
BIONDI | CLARA | M | 40 | C |
BIONDI | TOMMASO | F | 16 | S |
BIONDI | ANGELA | F | 14 | S |
BIONDI | FRANCESCO | F | 6 | S |
BIONDI | ENRICO | F | 2 | S |
BIONDI | CARLO | F | 22 | S |
CASARIN | GIUSEPPE | SO | 21 | S |
DAMASCO | PAOLO | CHEFE | 52 | C |
DAMASCO | GIUDITTA | M | 49 | C |
DAMASCO | FRANCESCA | F | 7 | S |
ALBANI | SEVERINO | CHEFE | 36 | C |
ALBANI | LUIGIA | M | 48 | C |
MANZIOROTTO | CARLO | CHEFE | 52 | C |
MANZIOROTTO | MARIA | M | 46 | C |
MANZIOROTTO | CLEMENTINA | F | 16 | S |
MANZIOROTTO | LUIGI | F | 14 | S |
SAMPELLEGRINI ? | CESARE | CHEFE | 25 | C |
SAMPELLEGRINI | ANGELINA | M | 23 | C |
SAMPELLEGRINI | SENISTRA ? | F | 3 | S |
SAMPELLEGRINI | QUINTO ? | F | 1 | S |
BRUNI | GIUSEPPE | CHEFE | 44 | C |
BRUNI | ROSA | M | 43 | C |
BRUNI | FRANCESCO | F | 20 | S |
BRUNI | CAROLINA | F | 18 | S |
MARCHESE | CARLO | CHEFE | 39 | C |
MARCHESE | TERESA | M | 30 | C |
MARCHESE | LUIGI | F | 11 | S |
MARCHESE | GOTARDO | F | 8 | S |
MARCHESE | ERNESTO | F | 5 | S |
MARCHESE | PASQUALE | F | 3 | S |
MARCHESE | MAURO | F | 2 | S |
CARBINE | LUIGI | CHEFE | 41 | C |
CARBINE | FILOMENA | M | 42 | C |
CARBINE | LUIGI | F | 13 | S |
CARBINE | GIUSEPPE | F | 7 | S |
CARBINE | GIUSEPPINA | F | 4 | S |
CARBINE | MARIA | F | 18 | S |
GIRARDI | BERNARDO | CHEFE | 60 | C |
GIRARDI | TERESA | M | 43 | C |
GIRARDI | GIUSEPPE | F | 16 | S |
GIRARDI | BAMBINA | F | 13 | S |
VILLANI | GIOVANNI | SO | 25 | S |
FARAN ? | ANTONIO | SO | 48 | C |
BERETTO | AGOSTINO | CHEFE | 40 | C |
BERETTO | COSTANZA | M | 40 | C |
BERETTO | CECILIA | F | 11 | S |
BERETTO | AMABILE | F | 8 | S |
BERETTO | EMILIO | F | 5 | S |
SGORBATTI | LUIGI | CHEFE | 50 | C |
SGORBATTI | CLEMENTINA | M | 30 | C |
MINOZZA ? | GIOVANNI | CHEFE | 39 | C |
MINOZZA ? | LUIGIA | M | 38 | C |
MINOZZA ? | LUIGI | F | 14 | S |
MINOZZA ? | NATALINE | F | 4 | S |
MINOZZA ? | ANGELA | F | 1 1/2 | S |
MINOZZA ? | GIUSEPPE | CHEFE | 41 | C |
VILLANI | ROSA | M | 36 | C |
VILLANI | LUIGIA | F | 14 | S |
VILLANI | PIERINA | F | 4 | S |
MANUELI | SEBASTIANE |
| 34 | C |
MANUELI | SANTINE |
| 4 | S |
BENFACO | GIOVANNI | CHEFE | 46 | C |
BENFACO | MARIA | M | 36 | C |
BENFACO | ERMELINDA | F | 4 | S |
PULIZO | AUGUSTO | SO | 33 | S |
GUALDI | PRIMO | CHEFE | 37 | C |
NORO | MARIA | M | 35 | C |
NORO | TOMASO | CHEFE | 42 | C |
NORO | EMILIA | M | 41 | C |
NORO | CARLO | F | 17 | S |
NORO | MARCELLA | F | 17 | S |
NORO | CLARICE | F | 14 | S |
NORO | REGINA | F | 12 | S |
NORO | EGIDIO | F | 9 | S |
NORO | GREGORIO | F | 7 | S |
NORO | ELIZA | F | 5 | S |
NORO | ELVIRA | F | 1m | S |
CHIESI | CASTARDO ? | SO | 16 | S |
BARBIERI | GIUSEPPE | CHEFE | 40 | C |
BARBIERI | ANGELA | M | 38 | C |
BARBIERI | BRIGIDA | F | 15 | S |
BARBIERI | ADIODATO | F | 10 | S |
BARBIERI | ADOLFO | F | 13 | S |
BARBIERI | VITTORIO | F | 8 | S |
BARBIERI | MARIA | F | 6 | S |
BARBIERI | FRANCESCO | F | 1 | S |
TAGNAGNINO | VIRGINIO | SO | 27 | S |
SANTUZZI | GIUSEPPE | SO | 21 | S |
ADANI | ACHILE | SO | 32 | S |
BULZARELLI | CRESCENZIO | SO | 21 | S |
LUGLIO | CESARE | SO | 36 | S |
BACCEDI | MANFREDO | SO | 24 | S |
PALMIERI | GERMINIANO | CHEFE | 35 | C |
PALMIERI | LUIGIA | M | 35 | C |
PALMIERI | PRIMO | F | 11 | S |
PALMIERI | ANGELO | F | 8 | S |
PALMIERI | ABRAMO | F | 2 | S |
CIPOLLI | GAETANO | CHEFE | 26 | C |
CIPOLLI | CATTERINA | M | 28 | C |
CIPOLLI | TEOBALDO | F | 8 | S |
MINOTTI | OTTAVINO ? | SO | 44 | C |
MALVASI | EDOARDO | CHEFE | 40 | VIÚVO |
MALVASI | ANGELO | F | 9 | S |
MALVASI | GIOVANNI | F | 7 | S |
SALVARINI | GERMIANO | CHEFE | 37 | C |
REGNANI | MARIA | M | 31 | C |
REGNANI | GIUSEPPE | F | 3 | S |
REGNANI | BEATRICE | F | 5 | S |
REGNANI | LINDA | F | 1 | S |
REGNANI | ENRICO | CHEFE | 30 | C |
REGNANI | ADELINA | M | 27 | C |
REGNANI | TERESA | F | 1 1/2 | S |
BARBIERO | ANTONIO | CHEFE | 42 | C |
BARBIERO | ASSUNTA | M | 30 | C |
BARBIERO | SANTA | F | 5 | S |
BARBIERO | STEFANO | F | 10m | S |
ARTIOLO | CELSO | SÓ | 43 | C |
GROLLI | INCOMPREENSÍVEL | SÓ | 21 | S |
MONTARDO | DIONIZIO | SÓ | 43 | S |
LOSCHI | GIUSEPPE | SÓ | 34 | S |
ARTIOLI | BERNARDINO | SÓ | 43 | VIUVO |
MARIA | EVENGELISTA | CHEFE | 48 | C |
MARIA | MARIA | M | 43 | C |
MARIA | SOFIA | F | 26 | S |
MARIA | AMALIA | F | 15 | S |
MARIA | FEDERICO | F | 13 | S |
MARIA | DANTE | F | 6 | S |
PRANDINI | LUIGI | CHEFE | 44 | C |
PRANDINI | MARIA | M | 38 | C |
PRANDINI | BRUNO | F | 13 | S |
TRANCHINI | GIUSEPPE | CHEFE | 37 | C |
TRANCHINI | ANTONIA | M | 38 | C |
TRANCHINI | LUIGI | F | 14 | S |
TRANCHINI | ROSA | F | 12 | S |
TRANCHINI | CAROLINA | F | 7 | S |
TRANCHINI | ERNESTO | F | 5m | S |
GIORGI | ANGELO | CHEFE | 25 | C |
GIORGI | MARIA | M | 20 | C |
PANIZZA | GIUSEPPE | SÓ | 42 | C |
BORSETTO | FRANCESCO | SÓ | 66 | C |
NEGRO | PANCRAZIO | CHEFE | 39 | C |
NEGRO | REGINA | M | 34 | C |
NEGRO | RICARDO | F | 14 | S |
NEGRO | ALBINA | F | 12 | S |
NEGRO | ALFEO | F | 7 | S |
ZAMENGO | DOMENICO | CHEFE | 42 | C |
ZAMENGO | GIUSTINA | M | 42 | C |
ZAMENGO | CARLO | F | 10 | S |
ZAMENGO | GIUSEPPE | F | 8 | S |
ZAMENGO | FRANCESCO | F | 5 | S |
ZAMENGO | LUIGIA | F | 3 | S |
MASON | GIOVANNI | CHEFE | 62 | VIUVO |
MASON | MARIA | F | 17 | S |
MASON | FELICE | F | 15 | S |
BALDAN | CARLO | SÓ | 15 | S |
CHIARETTO | CANDICO | CHEFE | 46 | C |
CHIARETTO | MARIA | M | 35 | C |
CHIARETTO | LUIGIA | F | 10 | S |
CHIARETTO | MARIA | F | 5 | S |
CHIARETTO | EUGENIO | F | 1 | S |
LEVORATO | ANTONIO | SÓ | 34 | S |
DALLAN | ANTONIO | -- | 28 | S |
DALLAN | CONSTANTINO | -- | 23 | S |
BAGNOLO ? | GIACINTO | SO | 20 | S |
BORDIN | FERDINANDO | SO | 50 | C |
BORDIN | LUIGIA | CHEFE | 41 | VIUVA |
BORDIN | AMALIA | F | 15 | S |
BORDIN | GIUSEPPE | F | 11 | S |
BORDIN | ANTONIO | F | 7 | S |
BORDIN | GENOVEFFA | F | 4 | S |
VEDOT ? | ANTONIO | CHEFE | 50 | C |
VEDOT ? | AUGUSTA | M | 46 | C |
FRANCHISCINO | EMILIO | CHEFE | 26 | C |
FRANCHISCINO | ANGELA | M | 25 | C |
FRANCHISCINO | EMMA | F | 4 | S |
FRANCHISCINO | ANSELMO | F | 2 | S |
FRANCHISCINO | EMILIA | F | 1 | S |
ZAMPIERI | GIACINTO | CHEFE | 44 | C |
ZAMPIERI | CANDIDA | M | 40 | C |
ZAMPIERI | MARIA | F | 12 | S |
ZAMPIERI | GIUSEPPE | F | 10 | S |
ZAMPIERI | GIOVANNI | F | 6 | S |
ZAMPIERI | ANTONIA | F | 3 | S |
FURRATO ? | ANTONIO | CHEFE | 49 | C |
FURRATO ? | MARIA | M | 40 | C |
FURRATO ? | LUIGIA | F | 18 | S |
FURRATO ? | TERESA | F | 16 | S |
FURRATO ? | MARIA | F | 14 | S |
FURRATO ? | REGINA | F | 8 | S |
FURRATO ? | LUIGI | F | 3 | S |
FURRATO ? | ELISABETTA | F | 1 | S |
BERNARDO | NATALE | CHEFE | 48 | C |
BERNARDO | ROSA | M | 33 | C |
BERNARDO | GIACOMA | F | 4 | S |
BERNARDO | GIO BATTA | F | 3 | S |
BERNARDO | LUIGI | F | 1m | S |
MENEGUS | GIOVANNI | CHEFE | 38 | C |
MENEGUS | CATTERINA | M | 32 | C |
MENEGUS | CLAUDIA | F | 11 | S |
MENEGUS | ENRICA | F | 8 | S |
MENEGUS | ANGELA | F | 6 | S |
MENEGUS | BERNARDO | F | 3 | S |
MENEGUS | PASQUALE | F | 1 | S |
MENEGUS | NATALE | IRMÃO | 15 | S |
BORTEN ? | ANNA | CHEFE | 47 | VIUVA |
BORTEN ? | MARIA | F | 11 | S |
BORTEN ? | ANTONIO | F | F | S |
LORENZON | ANDREA | SÓ | 21 | S |
POSSANAI ? | ANTONIO | CHEFE | 42 | C |
POSSANAI ? | LUCIA | M | 45 | C |
LUISAN | BORTOLO | SO | 20 | S |
BAREL | BORTOLO | CHEFE | 33 | C |
BAREL | LUIGIA | M | 33 | C |
BAREL | FRANCESCO | F | 6 | S |
BAREL | GIO BATTA | F | 2 | S |
BAREL | ARTURO | F | -- | S |
BAREL | FORTUNATO | F | -- | S |
LORENZO | FRANCESCO | CHEFE | 40 | C |
LORENZO | ANNA | M | 30 | C |
LORENZO | TERESA | F | 12 | S |
LORENZO | AMABILE | F | 8 | S |
LORENZO | GIACOMO | F | 6 | S |
LORENZO | BINA? | F | 4 | S |
LORENZO | ANTONIO | F | 4 | S |
LORENZO | LUIGI | CHEFE | 53 | C |
LORENZO | GIOVANNA | M | 51 | C |
LORENZO | MARGHERITA | F | 17 | S |
LORENZO | GIUSEPPE | F | 14 | S |
LORENZO | MARIA | F | 10 | S |
LORENZO | ANNA | F | 8 | S |
LORENZO | ANTONIO | F | 6 | S |
BOTTEGA | GIUSEPPE | CHEFE | 44 | C |
BOTTEGA | REGINA | M | 39 | C |
BOTTEGA | DOMENICO | F | 13 | S |
BOTTEGA | FRANCESCO | F | 11 | S |
BOTTEGA | FREDERICO | F | 1M | S |
DALTON | GIUSEPPE | CHEFE | 54 | C |
DALTON | LUIGIA | M | 45 | C |
DALTON | ANGELA | F | 21 | S |
DALTON | GIOVANNI | F | 15 | S |
DALTON | TERESA | F | 12 | S |
DALTON | EUGENIA | F | 9 | S |
DALTON | MATTEO | F | 4 | S |
DALTON | CATTERINA | CHEFE | 44 | VIUVA |
DALTON | LUIGI | F | 16 | S |
ZOPEI | BORTOLO | SÓ | 58 | C |
ZANON | GIACINTO | CHEFE | 50 | VIUVO |
ZANON | FLAVIO? | F | 23 | S |
GEOVANINI | UBALDO | SO | 22 | S |
BERTOLDI | GIOVANNI | SO | 17 | S |
DAL BIANCO | ADAMO | CHEFE | 24 | C |
DAL BIANCO | ELISA | M | 25 | C |
DE MARCHI | GIOVANNI | CHEFE | 36 | C |
DE MARCHI | PALLESTRI? | M | 47 | C |
CALENZARI | LORENZO | CHEFE | 33 | C |
CALENZARI | ANGELA | M | 36 | C |
CALENZARI | ANTONIO | F | 10 | S |
CALENZARI | GIUSEPPE | F | 5 | S |
CALENZARI | GIOVANNI | F | 2 | S |
CORTESI | GIOVANNI | CHEFE | 32 | C |
CORTESI | ISABELLA | M | 31 | C |
CORTESI | GIUSEPPE | F | 14 | S |
CORTESI | SANTO | F | 12 | S |
CORTESI | CATTERINA | F | 9 | S |
PARISE | GEREMIA | CHEFE | 45 | C |
PARISE | MARIA | M | 30 | C |
PARISE | FRANCESCO | F | 22 | S |
PARISE | GIUSEPPE | F | 16 | S |
PARISE | EDOARDO | F | 12 | S |
PARISE | MOSE | F | 10 | S |
PARISE | ENRICO | F | 3 | S |
PARISE | LEONILDO | F | 1 | S |
BERNARDO | GIO MARIA | CHEFE | 69 | C |
BERNARDO | LUCIA | M | 48 | C |
BERNARDO | GIO BATTA | F | 16 | S |
BERNARDO | FRANCESCA | F | 14 | S |
MORESCO | GIUSEPPE | CHEFE | 44 | C |
MORESCO | GILDA? | M | 42 | C |
MORESCO | DOMENICA | F | 20 | S |
MORESCO | GIO BATTA | F | 10 | S |
MORESCO | MARIA | F | 8 | S |
MORESCO | DOMENICA | F | 4 | S |
MORESCO | GIOVANNINA | F | 2 | S |
MORESCO | VALENTINO | F | 1m | S |
DALLA VALLE | GAETANO | CHEFE | 52 | C |
DALLA VALLE | ALESSANDRA | M | 39 | C |
DALLA VALLE | MARIA | F | 9 | S |
DALLA VALLE | GIACOMO | F | 7 | S |
DALLA VALLE | TERESA | F | 3 | S |
DALLA VALLE | GIO BATTA | F | 5 | S |
DALLA VALLE | MARGHERITA | F | 1 | S |
DAL BIANCO | ANTONIO | CHEFE | 44 | C |
DAL BIANCO | ELISABETTA | M | 44 | C |
DAL BIANCO | ANTONIO | F | 19? | S |
DAL BIANCO | MARIA | F | 8 | S |
DAL BIANCO | GIUSEPPE | F | 6 | S |
RAGGETO | DOMENICO | CHEFE | 51 | C |
RAGGETO | ANGELA | M | 40 | C |
RAGGETO | GIO BATTA | F | 9 | S |
RAGGETO | NICOLAO | F | 6 | S |
RAGGETO | FORTUNATO | F | 5 | S |
RAGGETO | BORTOLO | F | 3 | S |
CRESTIANI | LUIGI | CHEFE | 24 | C |
CRESTIANI | CLORINDA | M | 24 | C |
CRESTIANI | GILDA | F | 1m | S |
DALLA VALLE | VALENTINO | SO | 56 | VIUVO |
SANDRI | GIUSEPPE | CHEFE | 47 | C |
SANDRI | GIUSEPPINA | M | 37 | C |
SANDRI | ANDREA | F | 12 | S |
SANDRI | GIOVANNA | F | 10 | S |
SANDRI | ANGELO | F | 7 | S |
SANDRI | FRANCESCO | F | 5 | S |
SANDRI | MARIA | F | 2 | S |
SANDRI | AGOSTINO | CHEFE | 66 | C |
SANDRI | LUIGIA | M | 54 | C |
SANDRI | PASQUA | F | 16 | S |
SANDRI | GIUDITTA | F | 11 | S |
REMASTO | ANTONIO | CHEFE | 35 | C |
REMASTO | MARIA | M | 35 | C |
REMASTO | FRANCESCO | F | 13 | S |
REMASTO | TERESA | F | 11 | S |
REMASTO | MADALENA | F | 7 | S |
REMASTO | GIUSEPPINA | F | 8 | S |
REMASTO | GIOVANNI | F | 1 | S |
RIZZO | MATTEO | CHEFE | 39 | C |
RIZZO | CATTERINA | M | 30 | C |
RIZZO | GIOVANNI | F | 13 | S |
RIZZO | DOMENICO | F | 10 | S |
RIZZO | MARIA | F | 6 | S |
RIZZO | MARCO | F | 3 | S |
ALDIGLIERO | GAETANO | CHEFE | 33 | C |
ALDIGLIERO | ANGELA | M | 36 | C |
| MARIA | F | 8 | S |
ABITANTI ? | LUIGI | CHEFE | 41 | C |
ABITANTI ? | CATTERINA | M | 35 | C |
ABITANTI ? | ANTONIO | F | 13 | S |
ABITANTI ? | TERESA | F | 11 | S |
ABITANTI ? | GIUSEPPE | F | 5 | S |
ABITANTI ? | GIUSEPPE | F | 3 | S |
NICHELASSO | GIOVANNI | CHEFE | 36 | C |
NICHELASSO | MARIA | M | 24 | C |
RISSO | GAETANO | CHEFE | 48 | C |
RISSO | CATTERINA | M | 44 | C |
RISSO | LUCIA | F | 14 | S |
RISSO | ANTONIO | F | 12 | S |
RISSO | MARIA | F | 10 | S |
RISSO | GIUSEPPE | F | 5 | S |
CALDANGELLO | LUIGI | CHEFE | 29 | C |
CALDANGELLO | CATTERINA | M | 29 | C |
CALDANGELLO | OTTILIO | F | 3 | S |
GALLO | ANGELO | CHEFE | 30 | VIÚVO |
GALLO | ELISABETTA | F | 5 | S |
GALLO | OLINTO | F | 3 | S |
FRIZIERO | ABRAMO | CHEFE | 39 | C |
FRIZIERO | ANNA | M | 39 | C |
FRIZIERO | CATTERINA | F | 12 | S |
FRIZIERO | ROSA? | F | 9 | S |
TOPARI | GIOVANNI | CHEFE | 32 | C |
TOPARI | MARIANNA | M | 30 | C |
